В ряде городов Германии введён городской налог, который обязателен к оплате. Данный налог не входит в стоимость туров, указанных на сайте, и оплачивается туристами на месте в отеле.
Размер налога зависит от категории отеля и стоимости номера. Некоторые отели не берут налог с детей и посетителей, которые могут доказать деловую цель визита в город (например, посещение выставки, конференции и проч.).
Отказаться от уплаты налогов в отеле нельзя. Просим Вас заранее информировать туристов о дополнительных расходах, связанных с оплатой обязательных городских и курортных налогов, введенных на территории Германии.
Список некоторых городов Германии с обязательными городскими/курортными налогами
Во всех городах и регионах налоговые тарифы и сроки их действия устанавливаются администрацией и могут меняться. Поэтому настоятельно рекомендуем туристам перед путешествием самостоятельно уточнить актуальный размер налога в месте отдыха на момент пребывания.
Город / курорт | Размер налога |
---|---|
Айзенах | от 1 до 3 € чел/ день |
Аахен | 2,2 € чел/ день |
Берлин | 5% от стоимости номера за ночь (не включая завтрак и НДС) |
Бад Киссинген | 3,5 € чел/ день |
Бремен | от 1 € до 4 € чел/ день |
Бад Райхенхаль | 3 € чел/ день |
Бад-Шандау | От 1 до 1,5 € чел/ день |
Баден-Баден | От 1,1 до 3,5 € чел/ день |
Браунлаге | 2,2 € чел/ день |
Бремерхафен | От 1 до 3 € чел/ день |
Брилон | 1,5 € чел/ день |
Бинген | от 1 до 3 € чел/ день |
Бинц | От 1 до 1,5 € чел/ день |
Бохум | 5% от стоимости проживания |
Бюзум | От 1,5 до 3 € чел/ день |
Веймар | от 0,75 до 2 € чел/ день |
Винтерберг | 2 € чел/ день |
Виллинген | От 0,7 до 2 2 € чел/ день |
Висбаден | 3 € чел/ день |
Готтинген | от 1 до 3 € чел/ день |
Гамбург | от 0,5 € до 4 € чел/ день |
Ганновер | Нет налога |
Гармиш-Партенкирхен | 2 € чел/ день |
Гера | 1 € чел/ день |
Дормунд | 5% от стоимости проживания |
Дуйсбург | 5% от стоимости проживания |
Дрезден | 1,3 € чел/ день |
Дармштад | от 1 до 3 € чел/ день |
Дюссельдорф | Нет налога |
Йена | от 1 до 2 € чел/ день |
Кёльн | 5% от стоимости номера |
Кохем | Нет налога |
Куксхавен | От 1,1 до 2,8 € чел/ день |
Любек | 5% от стоимости номера |
Лейпциг | Нет налога |
Моерс | 5% от стоимости проживания |
Мюнхен | Нет налога |
Нюрнберг | Нет налога |
Норден | От 1,2 до 2,5 € чел/ день |
Ольденбур | от 1 € до 5 € чел/ день |
Ольсберг | 1 € чел/ день |
Оберстдорф | От 1,6 до 2,6 € чел/ день |
Оснабрюк | от 1 до 2 € чел/ день |
Руст | 1 € чел/ день |
Сухль | от 1 до 2 € чел/ день |
Триер | 1 € чел/ день |
Травемюнде | 2,8 € чел/ день |
Фрайбург в Брайсгау | 5% от стоимости номера |
Франкфурт-на-Майне | 2 € чел/ночь |
Хильдесхайм | от 1 до 3 € чел/ день |
Штутгарт | Нет налога |
Эрфурт | 5% от стоимости номера |
Эссен | Нет налога |
Эслоэ | 1,25 € чел/ день |
В городах Баварии - крупнейшего туристического региона страны, в настоящее время от налога отказались.
Наши специалисты на связи с вами в экстренных случаях ежедневно в нерабочее время:
с 19:00 до 10:00. В будни с 10:00 до 19:00 и в субботу с 11:00 до 16:00 доступен офисный телефон для связи +7 (495) 781-77-11.
Если у вас есть предложение, пожелание, вопрос, вы хотите выразить мнение о работе нашей компании или же у вас возникла спорная ситуация при работе с нашими менеджерами – напишите непосредственно руководству компании, заполнив форму ниже.
Не заполнены обязательные поля.
Пожалуйста, заполните все поля со звездочкой *
Если вы пользовались нашими услугами, мы очерь просим вас оставить отзыв о качестве услуг, полученной вами. Нам очень важно знать ваше мнение.
У вас нет времени или возможности на самостоятельное оформление заказа, заполните форму ниже и наши сотрудники всю работу сделают за вас.